Size | Chest (a) | Hem (b) | Arm Opening (c) | Length (d) | Sleeve Length (e) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 50.5 | 50.5 | 17 | 68 | 23 |
S | 53 | 53 | 17.5 | 70 | 24 |
M | 55.5 | 55.5 | 18 | 72 | 25 |
L | 58 | 58 | 18.5 | 74 | 26 |
XL | 60.5 | 60.5 | 19 | 76 | 27 |
XXL | 63 | 63 | 19.5 | 78 | 28 |
XS | 19.8 | 19.8 | 6.7 | 26.7 | 9 |
S | 20.8 | 20.8 | 6.8 | 27.5 | 9.4 |
M | 21.8 | 21.8 | 7 | 28.3 | 9.8 |
L | 22.8 | 22.8 | 7.2 | 29.1 | 10.2 |
XL | 23.8 | 23.8 | 7.4 | 29.9 | 10.6 |
XXL | 24.8 | 24.8 | 7.6 | 30.7 | 11 |

