- 100 % sergé à chevrons
- Jambe droite
- Boutons argentés anciens
- Poche des passeurs
- Passants de ceinture
- Braguette zippée et bouton de fermeture
- Grandes poches plaquées anti-fatigue
- Ajusteurs de taille
- 2 poches arrière avec fermeture boutonnée
Comment ça s'adapte
Description
Ajuster
Comment ça s'adapte
Livraison et retours
Il n'y a aucun produit dans votre panier actuellement.
Vous devez avoir un compte P&Co et être connecté pour enregistrer des articles dans votre liste de souhaits
Vous avez ce vêtement qui vous va parfaitement ? Comparez-le à notre tableau de mesures détaillé pour trouver celui qui vous convient le mieux ! Veuillez noter qu'il s'agit de mesures de vêtements posés à plat uniquement.
Taille UK | taille (a) | hanches (b) | hauteur avant (c) | intérieur de jambe (d) | ouverture de jambe (e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 31 | 5 | 48 | 28 | 5 | 70 | 19 | 5 | ||
8 | 33 | 5 | 50 | 29 | 70 | 20 | ||||
10 | 35 | 5 | 52 | 29 | 5 | 70 | 20 | 5 | ||
12 | 37 | 5 | 54 | 30 | 70 | 21 | ||||
14 | 39 | 5 | 56 | 30 | 5 | 70 | 21 | 5 | ||
16 | 41 | 5 | 58 | 31 | 70 | 22 | ||||
6 | 12.4 | 18.1 | 11.2 | 27.5 | 7.7 | |||||
8 | 13.2 | 18.9 | 11.4 | 27.5 | 7.9 | |||||
10 | 14 | 19 | 7 | 11 | 6 | 27 | 5 | 8 | 1 | |
12 | 14 | 7 | 20 | 5 | 11 | 8 | 27 | 5 | 8 | 3 |
14 | 15 | 5 | 21 | 3 | 12 | 27 | 5 | 8 | 5 | |
16 | 16.3 | 22 | 12.2 | 27.5 | 8.7 |
Nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits ou votre achat. Vous avez encore des questions ? Consultez notre centre d'aide.