Disponible en gris, noir et marron.
Notre pantalon Sawyer s'inspire des tendances de la mode des années 80 et 90, évoquant un sentiment de nostalgie tout en conservant un look classique.
Disponible en gris, noir et marron.
Comment ça s'adapte
Description
Disponible en gris, noir et marron.
Ajuster
Comment ça s'adapte
Livraison et retours
Il n'y a aucun produit dans votre panier actuellement.
Vous devez avoir un compte P&Co et être connecté pour enregistrer des articles dans votre liste de souhaits
Vous avez ce vêtement qui vous va parfaitement ? Comparez-le à notre tableau de mesures détaillé pour trouver celui qui vous convient le mieux ! Veuillez noter qu'il s'agit de mesures de vêtements posés à plat uniquement.
Taille | taille (a) | cuisse (b) | hauteur avant (c) | intérieur de jambe court (d) | intérieur de jambe standard (d) | ouverture de jambe (e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 36 | 5 | 31 | 25 | 68 | 5 | 74 | 20 |
30 | 39 | 32 | 26 | 68 | 5 | 74 | 21 | |
32 | 41 | 5 | 33 | 27 | 68 | 5 | 74 | 22 |
34 | 44 | 34 | 28 | 68 | 5 | 74 | 23 | |
36 | 46 | 5 | 35 | 29 | 68 | 5 | 74 | 24 |
38 | 49 | 36 | 30 | 68 | 5 | 74 | 25 | |
28 | 14.4 | 12.2 | 9.8 | 26.9 | 29.1 | 7.8 | ||
30 | 15.4 | 12.5 | 10.2 | 26.9 | 29.1 | 8.2 | ||
32 | 16.3 | 12.9 | 10.6 | 26.9 | 29.1 | 8.6 | ||
34 | 17.3 | 13.4 | 11 | 26.9 | 29.1 | 9.1 | ||
36 | 18.3 | 13.7 | 11.4 | 26.9 | 29.1 | 9.4 | ||
38 | 19.3 | 14.1 | 11.8 | 26.9 | 29.1 | 9.8 |
Nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits ou votre achat. Vous avez encore des questions ? Consultez notre centre d'aide.