Également disponible en anthracite et bleu marine.
- Extérieur et doublure 100 % nylon
- Quilting d'oignons chauds
- Boutons pression griffés
- Poignets réglables
- Logo brodé FTG
- Étiquette de marque sur la patte
Notre surchemise matelassée Regent en olive est dotée d'une fermeture à bouton-pression griffée, de grandes poches poitrine et de poignets réglables pour un ajustement personnalisé parfait. Field Tested Goods, une nouvelle exploration de P&Co.
Également disponible en anthracite et bleu marine.
Comment ça s'adapte
Description
Également disponible en anthracite et bleu marine.
Ajuster
Comment ça s'adapte
Livraison et retours
Il n'y a aucun produit dans votre panier actuellement.
Vous devez avoir un compte P&Co et être connecté pour enregistrer des articles dans votre liste de souhaits
Vous avez ce vêtement qui vous va parfaitement ? Comparez-le à notre tableau de mesures détaillé pour trouver celui qui vous convient le mieux ! Veuillez noter qu'il s'agit de mesures de vêtements posés à plat uniquement.
Taille | poitrine (a) | ourlet (b) | manchette (c) | longueur (d) | longueur des manches (e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 50 | 5 | 49 | 9 | 5 | 71 | 65 | 5 | ||
S | 53 | 51 | 5 | 10 | 5 | 72 | 66 | 5 | ||
M | 55 | 5 | 54 | 11 | 5 | 73 | 67 | 5 | ||
L | 58 | 56.5 | 12.5 | 74 | 68.5 | |||||
XL | 60 | 5 | 59 | 13 | 5 | 75 | 69 | 5 | ||
XXL | 63 | 61.5 | 14.5 | 76 | 70.5 | |||||
XS | 19 | 8 | 19 | 3 | 3 | 8 | 27 | 9 | 25 | 8 |
S | 20.8 | 20.3 | 4.1 | 28.3 | 26.2 | |||||
M | 21.8 | 21.3 | 4.3 | 28.8 | 26.6 | |||||
L | 22.8 | 22.2 | 4.9 | 29.1 | 27 | |||||
XL | 23.8 | 23.2 | 5.3 | 29.5 | 27.4 | |||||
XXL | 24.8 | 24.2 | 5.7 | 29.9 | 27.7 |
Nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions concernant nos produits ou votre achat. Vous avez encore des questions ? Consultez notre centre d'aide.